Сведения о страховании ответственности арбитражных управляющих
Физ.лицо | Дата начала действия страховки | Дата окончания действия страховки | Страховая организация | Реквизиты полиса | Страховая премия | Страховая сумма | |||
Абрамцова Светлана Анатольевна | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008339 | 120 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Азизов Юханна Петрович | 27.12.2021 | 26.12.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/003099 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Акубжанов Эдуард Викторович | 01.02.2022 | 31.01.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11251/АУ-2022 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Акусев Артур Наильевич | 25.08.2021 | 24.08.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21TPL16/002244 | 156 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Аникин Максим Николаевич | 14.03.2022 | 13.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11392/АУ-2022 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Асапов Динар Рафисович | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-69523 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Баланда Евгений Михайлович | 06.03.2022 | 05.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11414/АУ-2022 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Баранов Руслан Вячеславович | 29.01.2022 | 28.01.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11137/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Белов Алексей Константинович | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_10653/АУ-2021 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Белошкура Анна Валерьевна | 10.10.2021 | 09.10.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002518 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Бжихов Алик Муштагидович | 01.10.2021 | 30.09.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21TPL16/002475 | 168 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Богданов Константин Юрьевич | 18.03.2022 | 17.03.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-76398 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Борисова Юлия Сергеевна | 14.06.2021 | 13.06.2022 | ООО "Гелиос" | 930-0011239-04259 | 85 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Виноградов Владимир Юрьевич | 01.03.2022 | 28.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-82684 | 179 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Волков Александр Сергеевич | 05.05.2021 | 04.05.2022 | ООО "Гелиос" | 930-0010117-03253 | 120 000.00 | 25 000 000.00 | |||
Воронина Ольга Валериевна | 08.04.2022 | 07.04.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-37500 от 30.03.2022 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Гайворонский Андрей Владимирович | 04.12.2021 | 03.12.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_10627/АУ-2021 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Галотин Илья Владимирович | 12.03.2022 | 11.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11490/АУ-2022 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Глазкова Алена Вячеславовна | 08.04.2022 | 07.04.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000072 от 07.04.2022 | 50 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Голев Андрей Иванович | 09.02.2022 | 08.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008471 | 130 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Горячев Александр Сергеевич | 06.12.2021 | 05.12.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_10436/АУ-2021 | 150 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Гостева Инесса Эльдаровна | 03.11.2021 | 02.11.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002642 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Графов Алексей Сергеевич | 27.02.2022 | 26.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11247/АУ-2022 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Гузева Антонина Павловна | 23.10.2021 | 22.10.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002517 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Даниелян Давид Аликович | 19.02.2022 | 18.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-56775 | 223 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Дашкин Наиль Расимович | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11364/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Ерилин Сергей Александрович | 04.12.2021 | 03.12.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_10430/АУ-2021 | 150 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Ефимов Михаил Михайлович | 19.03.2022 | 18.03.2023 | ООО "Д2" | arbitr-3980975400-26684 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Жариков Сергей Алексеевич | 12.01.2022 | 11.01.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/007944 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Жгир Ирина Валерьевна | 09.06.2021 | 08.06.2022 | ООО "Гелиос" | 930-0010787-04259 | 124 500.00 | 10 000 000.00 | |||
Звягинцев Андрей Игоревич | 07.08.2021 | 06.08.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_10197/АУ-2021 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Зинченко Николай Георгиевич | 16.07.2021 | 15.07.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/001931 | 132 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Золочевская Ольга Владимировна | 02.04.2022 | 30.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11637/АУ-2022 от 01.04.2022 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Зорин Дмитрий Александрович | 06.04.2022 | 05.04.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11595/АУ-2022 от 01.04.2022 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Зотьева Елена Александровна | 13.04.2022 | 12.04.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000071 от 05.04.2022 | 70 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Иванов Евгений Геннадьевич | 01.04.2022 | 31.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11636/АУ-2022 от 01.04.2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Иванова Ольга Васильевна | 01.04.2022 | 31.03.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-71651 от 01.04.2022 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Казанцев Денис Валерьевич | 31.03.2022 | 30.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11460/АУ-2021/2 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Каныгин Денис Викторович | 14.02.2022 | 13.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-41049 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Карматских Александр Владимирович | 11.12.2021 | 10.12.2022 | ООО "МСГ" | 60/21/177/006925 | 120 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Касаев Александр Александрович | 05.02.2022 | 04.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/21/177/000633 Д/С №1 | 210 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кашуба Юрий Борисович | 03.03.2022 | 02.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11433/АУ-2022 | 300 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Керимова Эльмира Ряшитовна | 25.03.2022 | 24.03.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000041 | 90 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Клименко Мария Евгеньевна | 02.04.2022 | 01.04.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-48608 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кныш Василий Валерьевич | 24.02.2022 | 23.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-13359 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кобелев Александр Юрьевич | 09.02.2022 | 08.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008368 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Коваленко Алексей Владимирович | 06.10.2021 | 05.10.2022 | ООО "Арсенал" | №77-21/TPL16/002458 | 120 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Козлов Сергей Константинович | 15.02.2022 | 14.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008469 | 130 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Колесников Петр Павлович | 14.12.2021 | 13.12.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21-TPL16/002752 | 168 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Колобошников Альберт Борисович | 29.01.2022 | 28.01.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-64917 | 223 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Коновалова Елена Юрьевна | 16.09.2021 | 15.09.2022 | ООО "МСГ" | 60/21/177/005572 | 120 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кочкаров Джамбулат Билялович | 03.02.2022 | 02.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11314/АУ-2022 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кочнева Динара Ильдусовна | 14.10.2021 | 13.10.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002539 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кузнецов Сергей Васильевич | 30.03.2022 | 29.03.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-57615 | 397 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Кузнецова Елизавета Александровна | 21.02.2022 | 20.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-19851 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Леонтьева Рената Азатовна | 25.10.2021 | 24.10.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_10422/АУ-2021 | 150 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Липатов Сергей Николаевич | 01.06.2021 | 31.05.2022 | ООО "Гелиос" | №930-0010788-03253 | 85 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Литвинов Евгений Анатольевич | 26.02.2022 | 25.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-88176 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Литвинов Иван Евгеньевич | 05.02.2022 | 04.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11187/АУ-2022 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Ляпин Андрей Александрович | 10.03.2022 | 09.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11465/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Макеев Валерий Васильевич | 18.02.2022 | 17.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008787 | 130 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Маневич Павел Борисович | 09.03.2022 | 08.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11415/АУ-2022 | 220 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Манойлова Евгения Александровна | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11341/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Мартиросян Мартин Ростомович | 28.02.2022 | 27.02.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000020 | 90 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Медельцев Владимир Васильевич | 27.01.2022 | 26.01.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008051 | 120 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Меликсетов Карен Арменович | 04.12.2021 | 03.12.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002836 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Меликсетова Фатима Мухамедовна | 01.03.2022 | 28.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК-11363/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Мишин Дмитрий Анатольевич | 12.08.2021 | 11.08.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002155 | 119 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Могилевцева Алена Александровна | 24.07.2021 | 23.07.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002040 | 175 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Морозов Михаил Владимирович | 19.03.2022 | 18.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11432/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Муртазин Роман Нуртаевич | 24.03.2022 | 23.03.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОУ-000000024 | 280 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Нигоев Сергей Валерьевич | 28.12.2021 | 27.12.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002917 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Новиков Олег Викторович | 03.08.2021 | 04.08.2022 | ООО "Арсенал" | 61-20/TPL16/003698 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Пантюхин Алексей Анатольевич | 11.05.2021 | 10.05.2022 | ООО "ТИТ" | УБК_9142/АУ-2021 | 50 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Песоцкий Павел Сергеевич | 08.03.2022 | 07.03.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000017 | 110 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Пивоваров Алексей Николаевич | 21.05.2021 | 20.05.2022 | ООО "Гелиос" | 930-0010571-03253 | 125 000.00 | 25 000 000.00 | |||
Пиунов Алексей Андреевич | 10.02.2022 | 09.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-27104 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Пухов Андрей Борисович | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11239/АУ-2022 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Решетников Дмитрий Олегович | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11253/АУ-2022 | 160 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Рубцова Виктория Юрьевна | 20.02.2022 | 19.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-29064 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Русаков Дмитрий Сергеевич | 01.10.2021 | 30.09.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002327 | 535 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Савгучев Дмитрий Алексеевич | 04.04.2022 | 04.04.2023 | ООО "ТИТ" | №УБК_11643/АУ-2022 от 04.04.2022 | 250 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Садыков Руслан Ринатович | 15.09.2021 | 14.09.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002333 | 191 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Сазонов Антон Юрьевич | 28.02.2022 | 27.02.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000025 | 90 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Самойлов-Самарин Георгий Станиславович | 10.02.2022 | 09.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11047/АУ-2022 | 170 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Сероглазов Руслан Равильевич | 01.03.2022 | 28.02.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000015 | 110 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Смирнова Марина Владимировна | 14.07.2021 | 13.07.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/001895 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Солопова Елена Николаевна | 09.02.2022 | 08.02.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/008600 | 130 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Тамбиев Рашид Умарович | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-80384 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Ташкин Павел Игоревич | 21.10.2021 | 20.10.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002579 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Таштаналиева Гульзина Кокеновна | 29.01.2022 | 28.01.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11032/АУ-2022 | 150 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Темзоков Руслан Борисович | 31.03.2022 | 30.03.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11515/АУ-2022 | 200 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Токарева Елена Олеговна | 27.01.2022 | 26.01.2023 | ООО "МСГ" | 60/22/177/007661 | 120 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Ушков Александр Вячеславович | 15.02.2022 | 14.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11313/АУ-2022 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Федосеев Александр Владимирович | 01.07.2021 | 30.06.2022 | ООО "Арсенал" | №61-20/TPL16/003191 | 152 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Хакимов Тимур Фаритович | 10.04.2022 | 09.04.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000039 от 10.04.2022 | 110 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Халезин Валерий Юрьевич | 01.03.2022 | 28.02.2023 | ООО "ТИТ" | УБК_11387/АУ-2022 | 180 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Харькина Ольга Геннадьевна | 02.06.2021 | 01.06.2022 | ООО "Гелиос" | №930-0010667-03253 от 18.05.2021 | 120 000.00 | 25 000 000.00 | |||
Хуторной Алексей Юрьевич | 22.02.2022 | 21.02.2023 | НКО ПОВС "Эталон" | ОАУ-000000019 | 110 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Чибисов Виктор Анатольевич | 08.02.2022 | 07.02.2023 | ООО "Д2" | Arbitr-3980975400-25890 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Шакиров Азат Альбиртович | 22.12.2021 | 21.12.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002722 | 168 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Шевелева Екатерина Олеговна | 18.05.2021 | 17.05.2022 | ООО "Гелиос" | №930-0010671-03253 | 70 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Шокальский Владислав Николаевич | 07.08.2021 | 06.08.2022 | ООО "Арсенал" | №61-20/TPL16/002310 | 187 800.00 | 10 000 000.00 | |||
Юшкин Александр Геннадьевич | 01.11.2021 | 31.10.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002580 | 140 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Ямовой Виктор Васильевич | 30.10.2021 | 29.10.2022 | ООО "Арсенал" | 77-21/TPL16/002610 | 179 000.00 | 10 000 000.00 | |||
Яфизов Ильмир Наилевич | 13.07.2021 | 12.07.2022 | ООО "Арсенал" | №77-21/TPL16/001603 | 110 000.00 | 10 000 000.00 |
Обновлено:
21.04.2022 14:10:00
Создано: 01.06.2021 07:53:23
Создано: 01.06.2021 07:53:23