Сведения об отсутствии арбитражных управляющих в реестре дисквалифицированных лиц
Физ лицо | Дата начала действия | Дата окончания действия | Кем выдана справка | Реквизиты документа | |||
Абрамцова Светлана Анатольевна | 06.07.2021 | 05.07.2022 | ФНС России | №4 | |||
Авшаров Альберт Генрихович | 16.04.2021 | 15.04.2022 | УФНС по Краснодарскому краю | 11 | |||
Азизов Юханна Петрович | 15.09.2021 | 14.09.2022 | ИФНС №5 по г. Краснодару | №114 | |||
Акубжанов Эдуард Викторович | 25.02.2021 | 24.02.2022 | МИФНС №13 по Краснодарскому краю | 10 | |||
Акусев Артур Наильевич | 24.12.2021 | 23.12.2022 | МИФНС №2 по Самарской области | №61 от 24.12.2021 | |||
Амироков Мухадин Абубекирович | 23.09.2021 | 22.09.2022 | МИФНС №2 по КЧР | №8 | |||
Аникин Максим Николаевич | 05.08.2021 | 04.08.2022 | МФЦ №2 по Автозаводскому р-ну | ||||
Асапов Динар Рафисович | 17.12.2021 | 17.12.2022 | МФЦ"Дирекция в Республике Марий Эл" | №2021-372086 | |||
Баланда Евгений Михайлович | 15.12.2021 | 14.12.2022 | ИФНС №2 по г.Краснодару | №138 | |||
Баранов Руслан Вячеславович | 16.11.2021 | 15.11.2022 | ИФНС №4 по Республике Башкортостан | №141 | |||
Белов Алексей Константинович | 06.09.2021 | 05.09.2022 | ФНС по Сверловской области | №86 | |||
Белошкура Анна Валерьевна | 16.11.2021 | 15.11.2022 | УФНС по Краснодарскому краю | №26 | |||
Бжихов Алик Муштагидович | 08.09.2021 | 07.09.2022 | МИФНС №6 по КБР | №5 | |||
Богданов Константин Юрьевич | 26.01.2022 | 26.01.2023 | МИФНС №1 по Краснодарскому краю | №3 | |||
Борисова Юлия Сергеевна | 27.01.2022 | 27.01.2023 | ИФНС по Заволжскому р-ну г.Ульяновска | 06-22/01053 | |||
Виноградов Владимир Юрьевич | 10.06.2021 | 09.06.2022 | ГАУ Пензенской области "МФЦ" | 1129695 | |||
Волков Александр Сергеевич | 05.12.2021 | 04.12.2022 | ФНС | №46555864 | |||
Воронина Ольга Валериевна | 15.04.2022 | 14.04.2023 | МИФНС №13 по Краснодарскому краю | №13 | |||
Гайворонский Андрей Владимирович | 23.03.2021 | 22.03.2022 | УФНС по Самарской области | № 7 от 23.03.2021 | |||
Галотин Илья Владимирович | 16.06.2021 | 15.06.2022 | ИФНС России по г.Новороссийску | 21 | |||
Глазкова Алена Вячеславовна | 12.02.2021 | 11.02.2022 | ИФНС г. Москвы | 6 от 12.02.2021 | |||
Голев Андрей Иванович | 24.01.2022 | 23.01.2023 | УФНС по Воронежской области | №5 | |||
Горячев Александр Сергеевич | 12.01.2022 | 11.01.2023 | УФНС Алтайского края | №3 | |||
Гостева Инесса Эльдаровна | 29.10.2021 | 28.10.2022 | УФНС по Краснодарскому краю | №276 | |||
Графов Алексей Сергеевич | 15.11.2021 | 14.11.2022 | УФНС по Ивановской области | №76 | |||
Грудкин Виталий Леонтьевич | 06.11.2019 | 06.11.2020 | ФНС России | 105 | |||
Гузева Антонина Павловна | 25.08.2021 | 24.08.2022 | МИФНС по Астраханской области | №75 | |||
Даниелян Давид Аликович | 05.10.2021 | 04.10.2022 | ФНС России | №42 | |||
Дашкин Наиль Расимович | 30.07.2021 | 29.07.2022 | ИФНС по Железнодорожному району г. Пензы | №104 | |||
Ерилин Сергей Александрович | 08.10.2021 | 07.10.2022 | УФНС по Самарской области | №45 | |||
Ефимов Михаил Михайлович | 14.01.2022 | 14.01.2023 | ФНС России по Республике Саха | 116-106-2022 | |||
Жариков Сергей Алексеевич | 29.10.2021 | 28.10.2022 | УФНС по Краснодарскому краю | №51 | |||
Жгир Ирина Валерьевна | 17.09.2021 | 16.09.2022 | ИФНС №16 по Московской области | №22 | |||
Звягинцев Андрей Игоревич | 27.05.2021 | 26.05.2022 | ФНС по Краснодарскому краю | №59 | |||
Зинченко Николай Георгиевич | 16.03.2022 | 15.03.2023 | УФНС по Краснодарскому краю | №84 от 16.03.2022 | |||
Золочевская Ольга Владимировна | 16.08.2021 | 15.08.2022 | УФНС по Краснодарскому краю | №65 | |||
Зорин Дмитрий Александрович | 21.06.2021 | 20.06.2022 | УФНС по Красноярскому краю | 00810335 | |||
Зотьева Елена Александровна | 24.12.2021 | 24.12.2022 | ИФНС России по Ростовской области | 118 | |||
Иванов Евгений Геннадьевич | 02.02.2021 | 01.02.2022 | УФНС по Республике Башкортостан | 3 | |||
Иванова Ольга Васильевна | 07.10.2021 | 06.10.2022 | УФНС по Краснодарскому краю | №125 | |||
Казанцев Денис Валерьевич | 30.07.2021 | 29.07.2022 | МИФНС №26 по Санкт-Петербургу | №13 | |||
Каныгин Денис Викторович | 10.02.2022 | 09.02.2023 | УФНС России по Волгоградской области | №9 | |||
Карматских Александр Владимирович | 05.10.2021 | 04.10.2022 | МИФНС №24 по Свердловской области | №52 | |||
Касаев Александр Александрович | 04.08.2020 | 03.08.2021 | ИФНС | №11 от 04.08.2020 г. | |||
Кашуба Юрий Борисович | 03.09.2021 | 02.09.2022 | ИФНС №1 по г. Краснодару | №229 от 03.09.2021 | |||
Керимова Эльмира Ряшитовна | 27.12.2021 | 26.12.2022 | ИФНС г. Пензы | №175 от 27.12.2021 | |||
Клименко Мария Евгеньевна | 26.02.2021 | 25.02.2022 | ФНС России | 14 | |||
Кныш Василий Валерьевич | 11.10.2021 | 10.10.2022 | МИФНС №14 по Тюменской области | №95 | |||
Кобелев Александр Юрьевич | 13.01.2022 | 12.01.2023 | УФНС по Перскому краю | ||||
Коваленко Алексей Владимирович | 27.01.2021 | 26.01.2022 | ИФНС по Кировскому АО | 1 | |||
Козлов Сергей Константинович | 21.03.2022 | 20.03.2023 | УФНС России по Ростовской области | №8 | |||
Колесников Петр Павлович | 19.01.2022 | 18.01.2023 | ИФНС №3 по г. Краснодару | № 5 от 19.01.2022 | |||
Колобошников Альберт Борисович | 19.10.2021 | 18.10.2022 | ИФНС России | №20211019-003-158 | |||
Коновалова Елена Юрьевна | 22.02.2022 | 21.02.2023 | УФНС России по г. Санкт-Петербургу | 1 | |||
Кочкаров Джамбулат Билялович | 08.10.2021 | 07.10.2022 | УФНС по КЧР | №9 | |||
Кочнева Динара Ильдусовна | 08.12.2021 | 07.12.2022 | ИФНС по г. Пензе | №166 | |||
Куашев Мухамед Асланбиеевич | 19.01.2022 | 18.01.2022 | ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике | №8 от 19.01.2022 | |||
Кузнецов Сергей Васильевич | 21.10.2021 | 21.10.2022 | УФНС России по Республике Мордовия | 3 | |||
Кузнецова Елизавета Александровна | 29.12.2021 | 28.12.2022 | УФНС России по Краснодарскому краю | №164 | |||
Кулинич Александр Васильевич | 07.04.2021 | 06.04.2022 | УФНС России по Краснодарскому краб | 14 | |||
Леонтьева Рената Азатовна | 29.01.2022 | 28.01.2023 | ГБУ "МФЦ в Республике Татарстан" | 220129-0010-114463044 | |||
Липатов Сергей Николаевич | 18.08.2021 | 17.08.2022 | ИФНС | №2021/072/20894 | |||
Литвинов Евгений Анатольевич | 09.09.2021 | 08.09.2022 | МИФНС России №11 по Краснодарскому краю | 06-54/10828 | |||
Литвинов Иван Евгеньевич | 26.01.2022 | 25.01.2023 | МИФНС России №11 по Краснодарскому краю | №1 | |||
Ляпин Андрей Александрович | 20.12.2021 | 19.12.2022 | ИФНС | №274 от 20.12.2021 | |||
Макеев Валерий Васильевич | 18.02.2022 | 17.02.2023 | ФНС России по Самарской области | №7 | |||
Маневич Павел Борисович | 02.12.2021 | 01.12.2022 | УФНС по респ. Татарстан | №94 | |||
Манойлова Евгения Александровна | 24.05.2021 | 23.05.2022 | ФНС России | №4 | |||
Мартиросян Мартин Ростомович | 01.02.2022 | 31.01.2023 | ИФНС по Пермскому краю | №27 | |||
Медельцев Владимир Васильевич | 28.12.2020 | 27.12.2021 | ИФНС | №667В/2020 от 28.12.2020 | |||
Меликсетов Карен Арменович | 24.11.2021 | 23.11.2022 | ИФНС №4 по г. Краснодару | №128 от 24.11.2021 | |||
Меликсетова Фатима Мухамедовна | 03.09.2021 | 02.09.2022 | ИФНС | №20 от 03.09.2021 | |||
Мишин Дмитрий Анатольевич | 24.05.2021 | 24.05.2022 | ФНС России | 26 | |||
Могилевцева Алена Александровна | 21.01.2022 | 20.01.2023 | ИФНС | №4 от 21.01.2022 | |||
Морозов Михаил Владимирович | 21.01.2022 | 20.01.2023 | МФЦ г. Санкт-Петербурга | №47265145 | |||
Муртазин Роман Нуртаевич | 01.03.2022 | 28.02.2023 | "ФЦОД" ФНС | №00220025202566431 | |||
Нигоев Сергей Валерьевич | 25.08.2021 | 24.08.2022 | ИФНС России №5 по г.Краснодару | 100 | |||
Новиков Олег Викторович | 11.10.2021 | 10.10.2022 | ИФНС | №70 от 11.10.2021 | |||
Одарченко Василий Михайлович | 02.03.2021 | 01.03.2022 | ИФНС № 3 по г. Краснодару | №11 от 02.03.2021 | |||
Пантюхин Алексей Анатольевич | 12.07.2021 | 11.07.2022 | ИФНС по Республике Башкортостан | № 8 | |||
Песоцкий Павел Сергеевич | 03.12.2021 | 02.12.2022 | ИФНС по Томской области | №81 от 03.12.2021 | |||
Пивоваров Алексей Николаевич | 31.05.2021 | 30.06.2022 | УФНС по Челябинской области | 5 от 31.05.2021 | |||
Пиунов Алексей Андреевич | 19.07.2021 | 18.07.2022 | УФНС России по Самарской области | 18 | |||
Прокопенко Татьяна Сергеевна | 08.04.2021 | 07.04.2022 | ГБУ ПК "Пермский краевой МФЦ ПГМУ" | от 08.04.2021 | |||
Пухов Андрей Борисович | 15.07.2021 | 14.07.2022 | УФНС России по Краснодарскому краю | №166 | |||
Решетников Дмитрий Олегович | 09.12.2021 | 08.12.2022 | УФНС по Оренбургской области | №59 | |||
Рубцова Виктория Юрьевна | 30.07.2021 | 29.07.2022 | МВД по Томской области | №55 | |||
Русаков Дмитрий Сергеевич | 20.02.2021 | 19.02.2022 | УФНС по Пермскому краю | 33 | |||
Рыбин Павел Георгиевич | 26.04.2021 | 26.04.2022 | ФНС России | 16 | |||
Савгучев Дмитрий Алексеевич | 18.03.2022 | 17.03.2022 | ФНС России | №М503-6609871763-57457547 | |||
Садыков Руслан Ринатович | 07.12.2021 | 06.12.2022 | ИФНС по Республике Башкортостан | №152 от 07.12.2021 | |||
Сазонов Антон Юрьевич | 03.02.2021 | 02.02.2022 | Филиал ТОГКУ "МФЦ" в г. Тамбове | MFCT-1-210203-00059 | |||
Самойлов-Самарин Георгий Станиславович | 02.09.2021 | 01.09.2022 | ИФНС | №29 от 02.09.2021 | |||
Сероглазов Руслан Равильевич | 18.02.2021 | 17.02.2022 | ИФНС | №00210025201678940 от 18.02.2021 | |||
Смирнова Марина Владимировна | 25.02.2021 | 24.02.2022 | МФЦ ПГМУ (Пермь) | б.н от 25.02.2021 | |||
Солопова Елена Николаевна | 09.03.2022 | 08.03.2023 | МФЦ | №20220309-001-315 | |||
Тамбиев Рашид Умарович | 14.09.2021 | 13.09.2022 | УФНС по КЧР | №7 | |||
Ташкин Павел Игоревич | 30.07.2021 | 29.07.2022 | ИФНС по Октябрьскому р-ну г. Пензы | №94 | |||
Таштаналиева Гульзина Кокеновна | 07.06.2021 | 06.06.2022 | Отделение МФЦ по Автозаводскому району № 14 Самара | от 07.06.2021 | |||
Темзоков Руслан Борисович | 28.07.2021 | 27.07.2022 | УФНС по Республике Адыгее | 15 | |||
Токарева Елена Олеговна | 22.01.2022 | 21.01.2023 | ИФНС | №3 | |||
Ушков Александр Вячеславович | 27.01.2022 | 26.01.2023 | ИФНС РФ по г. Тамбову | №12 от 27.01.2022 | |||
Федосеев Александр Владимирович | 29.07.2021 | 28.07.2022 | ИФНС по г. Пензе | №105 от 29.07.2021 | |||
Хакимов Тимур Фаритович | 10.09.2021 | 09.09.2022 | ИФНС №31 по Республике Башкортостан | №11-33/03487 от 10.09.2021 | |||
Халезин Валерий Юрьевич | 05.08.2021 | 04.08.2022 | МИФНС №5 по Смоленской области | №91 от 05.08.2021 | |||
Харькина Ольга Геннадьевна | 07.02.2022 | 06.02.2023 | МФЦ | №С45608D2-A24F-40E9-B9CD-968924E3E736 | |||
Хуторной Алексей Юрьевич | 03.12.2021 | 02.12.2022 | ФНС России | 45 | |||
Чибисов Виктор Анатольевич | 04.03.2021 | 04.03.2022 | УФНС по Московской области | 9 | |||
Шакиров Азат Альбиртович | 04.03.2021 | 03.03.2022 | УФНС по Республике Башкортостан | 23 | |||
Шевелева Екатерина Олеговна | 30.03.2021 | 29.03.2022 | ФНС | 222В/2021 | |||
Шокальский Владислав Николаевич | 15.02.2022 | 14.02.2023 | ИФНС № 5 по г. Краснодару | №30 | |||
Юшкин Александр Геннадьевич | 08.07.2021 | 07.07.2022 | ИФНС №4 по Краснодарскому краю | №913 | |||
Ямовой Виктор Васильевич | 28.07.2021 | 27.07.2022 | МИФНС №2 по Ленинградской области | №7 | |||
Яфизов Ильмир Наилевич | 14.12.2021 | 13.12.2022 | ИФНС по Ленинградскому району, г. Ульяновска | №64 от 14.12.2021 |
Обновлено:
21.04.2022 14:15:00
Создано: 29.06.2021 05:29:34
Создано: 29.06.2021 05:29:34